专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1038%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351-353期 | 小 | 0351期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0350期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0347期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0344期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0342期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0340期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0339期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0332期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0331期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0327期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0325期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0321期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0320期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0317期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0315期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0312期 6连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0310期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 大 | 0309期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0308期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0307期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0304期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 大 | 0303期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 大 | 0301期 4连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0300期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0299期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0298期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0295期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0294期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
286-288期 | 大 | 0286期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0285期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0283期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0280期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 大 | 0279期 | 1,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
2019年送彩金棋牌游戏除了世界彩票协会,…
开奖结果亚洲国际博彩娱乐展会(G2E Asia)在澳门举行。678棋牌送38元版下载 这是亚洲博彩业规模最大、最具综合性的展会,预计有180家参展商前来参展,吸引9000名观......
赌大小不如赌单双绿茵日职:川崎有望重回胜…
开奖结果日职联正在火热进行,本场由神户胜利船对战川崎前锋。送彩金提现棋牌游戏 神户胜利船在联赛中的表现较为平庸,他们主客场战绩差异较大,客场目前保持不败......
万利捕鱼棋牌送38彩金 我省苏州、镇江彩民…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2020034期开奖。当期双色球红球号码为02,08,15,16,26,32,蓝球号码为03。我省苏州、镇江彩民双双揽获头奖。一等奖11注......
大发快三“小黄人”再送好礼 “喜迎国庆,乐…
走势图表福彩即开票销售展示柜“小黄人”在新疆十地(州、市)深受彩民欢迎,这种与时俱进,方便快捷的购彩方式,很快就让“小黄人”坐拥一批铁杆粉丝。为回馈新疆各......
大发快三“壕7”合买 潍坊彩民将刮刮乐玩出…
开奖结果临近中秋佳节,“买壕7,更豪气,福彩送大礼”活动接近尾声,潍坊青州的四家投注站牵头组织了一次十五万元大合买活动,让参与的彩民过足了瘾! 本次活动的......
大发快三潜心购彩十余年终获回报 老彩民中…
号码推荐继去年8月27日丹东一位小伙儿凭借一张“快乐高尔夫”斩获丹东有史以来首注刮刮乐百万头奖之后,近日,丹东彩民再次捧回百万元刮刮乐大奖。 此次中出百万大......
大发快三天津召开一季度市场工作推动会
走势图表近日,天津福彩召开一季度市场工作推动会,回顾总结了全市一季度福利彩票电脑票发行销售的工作情况,梳理了存在的困难和问题,并就下一步的市场工作进......
大发快三河北进行中福在线销售厅资金专项…
开奖结果为准确掌握全省中福在线销售厅财务运行情况,确保资金管理、运行安全,近日,河北省福彩中心下发了《关于开展中福在线视频彩票销售厅资金专项审计工作的......
大发快三 潍坊市刮刮乐小卖场添彩文展会
号码推荐第八届中国画节、第十一届中国(潍坊)文化艺术展示交易会、第三届中国(潍坊)民间艺术博览会在山东潍坊鲁台会展中心举行,潍坊市福彩中心搭乘本次文展......
大发快三常州幸运彩民机选喜获双色球19.6…
走势图表一位双色球大奖得主就携带第2019113期中奖彩票来到常州 市福彩中心兑奖处办理兑奖手续。时隔开奖日半个多月,这 笔19.6万多元的奖金终于“名花有主”......