专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1033%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741-743期 | 小 | 0741期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0740期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0737期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0735期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0728期 5连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0727期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0716期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0714期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0708期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0705期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0703期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
700-702期 | 大 | 0700期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0692期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 大 | 0691期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 大 | 0689期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0688期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0685期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0682期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0675期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0674期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0673期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 大 | 0671期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0669期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0667期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0664期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 1,2,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
2019年送彩金棋牌游戏除了世界彩票协会,…
开奖结果亚洲国际博彩娱乐展会(G2E Asia)在澳门举行。678棋牌送38元版下载 这是亚洲博彩业规模最大、最具综合性的展会,预计有180家参展商前来参展,吸引9000名观......
赌大小不如赌单双绿茵日职:川崎有望重回胜…
开奖结果日职联正在火热进行,本场由神户胜利船对战川崎前锋。送彩金提现棋牌游戏 神户胜利船在联赛中的表现较为平庸,他们主客场战绩差异较大,客场目前保持不败......
万利捕鱼棋牌送38彩金 我省苏州、镇江彩民…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2020034期开奖。当期双色球红球号码为02,08,15,16,26,32,蓝球号码为03。我省苏州、镇江彩民双双揽获头奖。一等奖11注......
大发快三“小黄人”再送好礼 “喜迎国庆,乐…
走势图表福彩即开票销售展示柜“小黄人”在新疆十地(州、市)深受彩民欢迎,这种与时俱进,方便快捷的购彩方式,很快就让“小黄人”坐拥一批铁杆粉丝。为回馈新疆各......
大发快三“壕7”合买 潍坊彩民将刮刮乐玩出…
开奖结果临近中秋佳节,“买壕7,更豪气,福彩送大礼”活动接近尾声,潍坊青州的四家投注站牵头组织了一次十五万元大合买活动,让参与的彩民过足了瘾! 本次活动的......
大发快三潜心购彩十余年终获回报 老彩民中…
号码推荐继去年8月27日丹东一位小伙儿凭借一张“快乐高尔夫”斩获丹东有史以来首注刮刮乐百万头奖之后,近日,丹东彩民再次捧回百万元刮刮乐大奖。 此次中出百万大......
大发快三天津召开一季度市场工作推动会
走势图表近日,天津福彩召开一季度市场工作推动会,回顾总结了全市一季度福利彩票电脑票发行销售的工作情况,梳理了存在的困难和问题,并就下一步的市场工作进......
大发快三河北进行中福在线销售厅资金专项…
开奖结果为准确掌握全省中福在线销售厅财务运行情况,确保资金管理、运行安全,近日,河北省福彩中心下发了《关于开展中福在线视频彩票销售厅资金专项审计工作的......
大发快三 潍坊市刮刮乐小卖场添彩文展会
号码推荐第八届中国画节、第十一届中国(潍坊)文化艺术展示交易会、第三届中国(潍坊)民间艺术博览会在山东潍坊鲁台会展中心举行,潍坊市福彩中心搭乘本次文展......
大发快三常州幸运彩民机选喜获双色球19.6…
走势图表一位双色球大奖得主就携带第2019113期中奖彩票来到常州 市福彩中心兑奖处办理兑奖手续。时隔开奖日半个多月,这 笔19.6万多元的奖金终于“名花有主”......